T
T | ||
TAKESRA | : | Tabungan Keluarga Sejahtera |
TASKIN | : | Pengentasan Kemiskinan |
T B | : | Tinggi Badan |
T D | : | Tekanan Darah |
T F R | : | Total Fertility Rate |
T F U | : | Tinggi Fundus Uteri |
T H K | : | Tata Hubungan Kerja |
T J M | : | Tim Jaga Mutu |
T K B K | : | Tim KB Keliling |
T K P | : | Telaah Kemandirian Posyandu |
T G R | : | Tuntutan Ganti Rugi |
T P | : | Tuntutan Perbendaharaan |
T P B S | : | Temuan Pemeriksaan Belum Selesai |
TP – KJM | : | Tim (Pembina, Pengarah, Pelaksana) Kesehatan Jiwa Masyarakat |
T P S | : | Temuan Pemeriksaan Selesai |
T M K | : | Tim Medis Keliling |
T O G A | : | Tokoh Agama / Taman Obat Keluarga |
T O M A | : | Tokoh Masyarakat |
T O T | : | Training of Trainers |
T P K | : | Tempat Pelayanan Koperasi |
T T D | : | Tablet Tambahan Darah |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment